Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDER 52.671.047 15 3.511.403 5156 10.215
2 FT 4.467.467 8 558.433 487 9.173
3 UNDER? 3.182.564 4 795.641 339 9.388
4 Dno 745.946 15 49.730 138 5.405
5 PLG 618.271 13 47.559 129 4.793
6 KRB 590.470 15 39.365 127 4.649
7 Avenge 456.961 10 45.696 109 4.192
8 4FUN 357.749 15 23.850 75 4.770
9 -FREE- 356.244 14 25.446 86 4.142
10 AR 309.275 15 20.618 113 2.737
11 ~ NA ~ 224.570 12 18.714 53 4.237
12 Ult 193.206 6 32.201 42 4.600
13 WAR 177.387 6 29.565 54 3.285
14 Gra 171.904 9 19.100 68 2.528
15 OPE 124.466 6 20.744 22 5.658
16 4funs 122.439 3 40.813 23 5.323
17 PL 107.388 5 21.478 29 3.703
18 SPR 95.217 13 7.324 31 3.072
19 WS 84.971 14 6.069 32 2.655
20 UNDER. 81.527 2 40.764 16 5.095
21 TTM 79.294 4 19.824 13 6.100
22 ZB 43.069 4 10.767 9 4.785
23 SaiL-2 39.543 1 39.543 9 4.394
24 HUG 35.653 13 2.743 18 1.981
25 WP 31.469 9 3.497 11 2.861
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: