Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDER 65.216.347 15 4.347.756 6229 10.470
2 FT 1.036.373 5 207.275 151 6.863
3 NR3 1.019.535 15 67.969 259 3.936
4 PLG 656.598 15 43.773 141 4.657
5 Dno 623.992 15 41.599 109 5.725
6 AR 520.352 14 37.168 155 3.357
7 UNDER? 492.956 2 246.478 65 7.584
8 SPR 483.743 14 34.553 96 5.039
9 KRB 452.752 14 32.339 100 4.528
10 Ult 433.359 4 108.340 67 6.468
11 Avenge 294.922 12 24.577 72 4.096
12 InoRos 252.245 1 252.245 23 10.967
13 WP 246.859 14 17.633 37 6.672
14 Gra 246.595 7 35.228 78 3.161
15 UNDER. 135.447 2 67.724 21 6.450
16 -S.E- 119.175 13 9.167 35 3.405
17 KŚ? 116.450 8 14.556 24 4.852
18 OPE 114.879 4 28.720 18 6.382
19 TTM 93.700 3 31.233 15 6.247
20 4FUN 91.503 9 10.167 26 3.519
21 WS 61.885 12 5.157 22 2.813
22 HUG 56.658 8 7.082 23 2.463
23 4funs 37.112 2 18.556 9 4.124
24 RRRR 36.424 6 6.071 11 3.311
25 -FREE- 33.935 5 6.787 11 3.085
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: