Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 UNDER 52.508.412 15 3.500.561 5141 10.214
2 FT 4.564.188 8 570.524 497 9.183
3 UNDER? 3.192.700 4 798.175 340 9.390
4 Dno 743.593 15 49.573 138 5.388
5 PLG 604.137 13 46.472 127 4.757
6 KRB 578.827 15 38.588 126 4.594
7 Avenge 452.765 10 45.277 108 4.192
8 4FUN 356.147 15 23.743 75 4.749
9 -FREE- 354.515 14 25.323 85 4.171
10 AR 305.162 15 20.344 113 2.701
11 ~ NA ~ 243.705 12 20.309 55 4.431
12 Ult 189.847 6 31.641 40 4.746
13 WAR 180.514 6 30.086 55 3.282
14 Gra 170.635 9 18.959 68 2.509
15 OPE 124.419 6 20.737 22 5.655
16 4funs 121.684 3 40.561 23 5.291
17 PL 105.699 5 21.140 29 3.645
18 SPR 93.780 13 7.214 29 3.234
19 WS 84.412 14 6.029 32 2.638
20 UNDER. 81.489 2 40.745 16 5.093
21 TTM 79.133 4 19.783 13 6.087
22 ZB 42.865 4 10.716 9 4.763
23 SaiL-2 39.241 1 39.241 9 4.360
24 HUG 35.514 13 2.732 18 1.973
25 WP 30.819 9 3.424 11 2.802
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: