Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER 18.859.008 2.422 243 10 88.526.410 29.598.432 9.080.728
2 FT 3.779.154 513 137 3.7 20.892.113 6.693.845 500.655
3 Meee 1.707.159 230 1.053 0.2 16.459.196 28.916.364 2.180.409
4 UNDER? 685.842 89 4 22.3 3.811.315 1.138.794 0
5 JW 519.980 67 568 0.1 9.880.509 26.244.314 6.749.418
6 GBUR! 168.993 50 168 0.3 5.033.900 6.354.864 1.798.588
7 WAR 128.036 16 440 0 5.656.057 23.373.744 2.239.774
8 Ostr 39.335 7 0 7 352.774 75.736 0
9 ZB 35.176 5 3 1.7 59.942 514.559 0
10 SPR 11.061 4 2 2 77.294 2.672 28
11 duchy 9.112 2 16 0.1 8.268 85.891 18.535
12 UNDER. 6.765 3 0 3 53.208 2 0
13 KM 6.620 3 0 3 52.811 0 0
14 4FUN 0 0 1 0 0 45 0
15 D_uchy 0 0 0 0 0 166 0
16 OC 0 0 0 0 12.048 308 0
17 RRRR 0 0 0 0 1.022 6.400 794
18 SaiL-2 0 0 3 0 0 6.362 0
Ranking:
Szukaj: