Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 UNDER 18.797.985 2.393 243 9.8 88.140.963 29.598.393 9.080.728
2 FT 3.779.154 513 137 3.7 20.892.113 6.693.845 500.655
3 Meee 1.707.159 230 1.053 0.2 16.459.196 28.916.364 2.180.409
4 UNDER? 685.842 89 4 22.3 3.811.315 1.138.794 0
5 Meee.. 680.836 78 753 0.1 11.198.367 18.778.452 2.232.548
6 JW 519.980 67 568 0.1 9.880.509 26.244.314 6.749.418
7 GBUR! 168.993 50 168 0.3 5.033.900 6.354.864 1.798.588
8 -NS- 153.907 28 136 0.2 1.384.952 3.590.114 83.419
9 WAR 128.036 16 411 0 5.656.057 23.054.409 2.239.774
10 Ostr 39.335 7 0 7 352.774 75.736 0
11 ZB 35.176 5 3 1.7 59.942 514.559 0
12 CO? 14.304 3 53 0.1 24.784 371.021 10.634
13 duchy 9.112 2 16 0.1 8.268 85.891 18.535
14 UNDER. 6.765 3 0 3 53.208 2 0
15 KM 6.620 3 0 3 52.811 0 0
16 -GROM- 0 0 22 0 205 406.077 153.687
17 4FUN 0 0 1 0 0 45 0
18 D_uchy 0 0 0 0 0 166 0
19 OC 0 0 0 0 12.048 308 0
20 Q-U1 0 0 0 0 0 9.160 0
21 RRRR 0 0 0 0 1.022 6.400 794
22 SaiL-2 0 0 3 0 0 6.362 0
23 WERMA. 0 0 49 0 81.148 934.762 6.084
24 zPnT 0 0 21 0 57.759 534.242 250.248
Ranking:
Szukaj: