Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 SHADOW 157.571.889 15 10.504.793 13771 11.442
2 SHAD0W 12.388.429 4 3.097.107 1093 11.334
3 Cisza! 9.015.007 15 601.000 1213 7.432
4 FNS 4.814.268 13 370.328 526 9.153
5 EX 3.895.946 2 1.947.973 367 10.616
6 AkA 3.296.885 8 412.111 415 7.944
7 SHADOV 1.732.734 1 1.732.734 185 9.366
8 NKWD. 1.657.472 5 331.494 282 5.878
9 ZP 1.491.703 15 99.447 266 5.608
10 AK-47 1.303.553 6 217.259 149 8.749
11 N/M/Y 582.434 8 72.804 122 4.774
12 CNP 329.187 2 164.594 42 7.838
13 .H. 297.653 14 21.261 85 3.502
14 RAM 253.637 3 84.546 43 5.899
15 WAR II 181.620 11 16.511 42 4.324
16 Wal 176.047 3 58.682 89 1.978
17 WKL 125.279 4 31.320 60 2.088
18 R Z P 100.330 2 50.165 21 4.778
19 QTAZ 91.946 1 91.946 20 4.597
20 NKWD: 88.739 7 12.677 27 3.287
21 Buchaj 85.343 7 12.192 27 3.161
22 WAR 76.990 8 9.624 20 3.850
23 PLL 67.186 2 33.593 20 3.359
24 PL 66.893 1 66.893 25 2.676
25 Utopia 53.143 6 8.857 17 3.126
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: