Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 Jaś 42.306 1 42.306 10 4.231
27 Podbij 39.598 3 13.199 13 3.046
28 dsds 31.350 1 31.350 7 4.479
29 Aaa 25.865 1 25.865 9 2.874
30 -Ob- 16.174 3 5.391 3 5.391
31 W.E. 13.114 2 6.557 8 1.639
32 -WS- 12.360 3 4.120 8 1.545
33 SH4DOW 9.974 1 9.974 1 9.974
34 Waran 9.732 2 4.866 8 1.217
35 NO 9.117 1 9.117 2 4.559
36 CHUJ 7.265 3 2.422 10 727
37 WKL! 5.548 1 5.548 2 2.774
38 NKWD 5.368 2 2.684 4 1.342
39 DHL 4.275 3 1.425 3 1.425
40 JW2305 4.044 1 4.044 1 4.044
41 Sv 3.687 1 3.687 1 3.687
42 EXx 2.936 1 2.936 0 0
43 TTR 2.069 2 1.035 3 690
44 RiR 1.656 1 1.656 0 0
45 !CHUJ! 1.594 1 1.594 2 797
46 Ubocze 1.299 3 433 2 650
47 K43 905 1 905 1 905
48 HIPNO 284 1 284 2 142
49 NIKT 107 1 107 0 0
50 Xxxxx 52 1 52 0 0
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: