Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 SHADOV 3.439.009 426 12 35.5 31.180.200 4.485.616 81.761
2 N/M/Y 10.313 28 0 28 192.316 135.522 0
3 SHAD0W 6.971.333 827 30 27.6 46.484.557 5.838.392 1.435.366
4 CHUJ 764.646 105 5 21 7.398.123 912.774 71.706
5 SHADOW 12.497.337 1.421 112 12.7 96.874.852 41.134.298 18.464.133
6 EX 69.324 8 2 4 620.043 56.058 0
7 NKWD 8.224 4 0 4 94.514 0 0
8 SH4DOW 28.008 3 0 3 188.428 42.342 0
9 WKL! 855.074 123 45 2.7 7.773.500 6.195.052 1.694.754
10 Wal 7.656 2 0 2 36.151 772 0
11 Utopia 69.319 7 15 0.5 77.255 659.990 495
12 EXx 3.292 2 7 0.3 44.967 323.384 0
13 WKL 3.731.412 472 1.698 0.3 37.282.343 93.035.506 8.279.030
14 TTR 34.773 4 16 0.3 433.257 661.410 178.071
15 W.E. 274.348 44 341 0.1 10.849.141 27.639.408 4.719.684
16 NN2 39.026 5 67 0.1 853.810 2.284.991 0
17 Ak NO 0 0 8 0 0 276.069 0
18 Dudu! 0 0 9 0 28.149 300.361 0
19 NKWD. 0 0 0 0 0 537.242 0
20 NKWD: 0 0 1 0 6.683 704.483 0
21 Podbij 0 0 0 0 2 0 0
22 QTAZ 0 0 0 0 0 642.560 0
Ranking:
Szukaj: