Liczba graczy: | 323 |
Liczba wiosek: | 40.145 (124.29 na gracza) |
Wioski gracza: | 19.671 |
Wioski barbarzyńskie: | 20.474 |
Stan serwera: | Zamknięte |
Czas pracy serwera: | 504 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 16 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 8.063 (24.96 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 2.547 (7.89 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 13.095 (40.54 na gracza) |
Działania handlowe: | 574 (1.78 na gracza) |
Liczba plemion: | 54 |
Liczba graczy w plemionach: | 208 |
Liczba punktów (ogólnie): | 203.258.897 (629.285 na gracza, 5.063 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Beryxd |
Najnowsze plemię: | !CHUJ! |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .